Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Polri
Diterbitkan: 06 Jul 2021 | 3 years agoUntuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
IK IMPACT | ||||||||
S1 | Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Keamanan dan ketertiban Masyarakat | 3,1 | 3.2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | |
IK UTAMA | ||||||||
SS1. | Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Harkamtibmas | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
SS2. | Penegakan Hukum secara Berkeadilan | Indeks Penegakan Hukum Polri | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
IK PENUNJANG | ||||||||
SS3. | Profesionalisme SDM | a. | Indeks Profesionalitas SDM Polri | 74,75 | 75,75 | 76,75 | 77,75 | 78,75 |
b. | Indeks Kompetensi Diklat SDM Polri | 75 | 50 | 56 | 62 | 80 | ||
SS4. | Modernisasi Teknologi | a. | Persentase Pemenuhan Alkom | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% |
b. | Persentase Pemenuhan Almatsus | 55% | 60% | 65% | 75% | 80 | ||
c. | Jumlah Litbang Inovatif | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
d. | Persepsi Kemudahan Akses Data | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
SS5. | Pengawasan yang akuntabel bersih, dan melayani | a. | Nilai AKIP | 76 | 77 | 76 | 79 | 77,2 |
b. | Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level3 | Level3 | Level 4 | ||
c. | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | ||
d. | Nilai Reformasi Birokrasi | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
e. | Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
f. | Nilai Kinerja Anggaran | 93,25% | 93,50% | 93,75% | 94,00% | 94,25% | ||
g. | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | ||
h. | Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri | 75% | 77% | 76% | 79% | 80% |
Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:
- Program Dukungan Manajemen;
- Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
- Program Profesionalisme SDM Polri;
- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.